ООО «СтальСитиСервис»,
тел.: "Дмитровское шоссе" (495) 665-47-50,
"Ивантеевка" (499) 272-4248,
"Люберцы" (495) 660-5856,
"Моссельмаш" (495) 913-5608,
"Перово" (495) 988-7594,
"Подольск" (495) 747-1845


Купон на скидку
Звоните в любой удобный для Вас офис продаж!
Распечатать эту страницу

Сортовой металлопрокат

Сортовой металлопрокат (полоса, круг, квадрат, швеллеры) широко используется при строительстве многоэтажных зданий и сооружений, а также любых других объектов. На отечественном рынке спрос на сортовой прокат всегда был и остается высоким. Продажа металлопроката сортового - это ключевое направление деятельности компании «СтальСитиСервис». Более 15 лет мы работаем на отечественном рынке сортового металлопроката, предлагая оптовые и розничные поставки различных видов продукции, в частности: швеллеров, строительной арматуры, уголков 50 и многого другого.

Развитая складская инфраструктура, наличие собственных металлобаз и большого автопарка позволяют нам осуществлять поставки любых объемов металлопроката в самые сжатые сроки.

Уголок 50

Одним из наиболее востребованных видов сортового металлопроката является уголок 50, который используется при строительстве каркасных зданий и сооружений.

Мы осуществляем поставки стальных уголков 50 с различным размером полки (от 3 до 6 мм). Их основные достоинства:

  • производство в соответствии с ГОСТ 8509-93;
  • производство из качественной углеродистой стали;
  • тщательная проверка на наличие брака.

По вопросам оптовых или розничных поставок сортового металлопроката обращайтесь к менеджерам «СтальСитиСервис» в офисы продаж.

Прайс-лист

Наименование товара Цена лист, м.п., розн, руб. Оптовые
от 1 т до 3 т, руб.
Оптовые
от 3 т до 10 т, руб.
Оптовые
от 10тн, руб.
Резка, руб.
Уголок 100х100х10 (L=11.7) 582.86 29`700,00 29`300,00 28`700,00 28,00
Уголок 100х100х7 (L=11.7) 416.54 29`700,00 29`300,00 28`700,00 28,00
Уголок 100х100х8 (L=11.7) 472.97 29`700,00 29`300,00 28`700,00 28,00
Уголок 110х110х8 (L=11.5) 503.69 28`700,00 29`300,00 29`700,00 32,00
Уголок 125х125х10 (L=11.7) 737.3 29`700,00 29`300,00 28`700,00 35,00
Уголок 125х125х8 (L=н/д) 598.46 29`700,00 29`300,00 28`700,00 35,00
Уголок 125х125х9 (L=11.7) 667.51 29`700,00 29`300,00 28`700,00 35,00
Уголок 140х140х9 (L=12.0) 781.59 31`000,00 30`600,00 30`000,00 39,00
Уголок 160х160х10 (L=н/д) 925.16 29`700,00 29`300,00 28`700,00 45,00
Уголок 25х25х4 (L=10.0) 56.62 29`800,00 29`400,00 28`800,00 7,00
Уголок 25х25х4 (L=н/д) 55.86 29`400,00 29`000,00 28`400,00 7,00
Уголок 32х32х4 (L=10.0) 74.13 29`800,00 29`400,00 28`800,00 9,00
Уголок 32х32х4 (L=н/д) 73.13 29`400,00 29`000,00 28`400,00 9,00
Уголок 35х35х4 (L=10.0) 81.21 29`800,00 29`400,00 28`800,00 10,00
Уголок 35х35х4 (L=н/д) 80.12 29`400,00 29`000,00 28`400,00 10,00
Уголок 40х40х4 (L=11.7) 93.24 29`600,00 29`200,00 28`600,00 11,00
Уголок 40х40х4 (L=н/д) 91.98 29`200,00 28`800,00 28`200,00 11,00
Уголок 45х45х4 (L=11.7) 105.45 29`600,00 29`200,00 28`600,00 12,00
Уголок 45х45х4 (L=н/д) 104.03 29`200,00 28`800,00 28`200,00 12,00
Уголок 45х45х5 (L=11.7) 125.13 28`600,00 28`400,00 28`200,00 12,00
Уголок 45х45х5 (L=н/д) 133.88 30`600,00 30`200,00 29`600,00 12,00
Уголок 50х50х4 (L=12.0) 117.29 29`600,00 29`200,00 28`600,00 14,00
Уголок 50х50х5 (L=10.0) 142.1 29`000,00 28`600,00 28`000,00 14,00
Уголок 50х50х5 (L=н/д) 140.14 28`600,00 28`200,00 27`600,00 14,00
Уголок 63х63х5 (L=10.0) 181.25 29`000,00 28`600,00 28`000,00 17,00
Уголок 63х63х5 (L=н/д) 178.75 28`600,00 28`200,00 27`600,00 17,00
Уголок 63х63х6 (L=11.7) 211.97 28`500,00 28`100,00 27`500,00 17,00
Уголок 75х75х6 (L=10.0) 259.91 29`000,00 28`600,00 28`000,00 21,00
Уголок 75х75х6 (L=н/д) 256.33 28`600,00 28`200,00 27`600,00 21,00
Уголок 75х75х8 (L=11.7) 334.16 28`500,00 28`100,00 27`500,00 21,00
Уголок 90х90х6 (L=11.7) 321.5 29`700,00 29`300,00 28`700,00 25,00
Уголок 90х90х7 (L=11.7) 372.36 29`700,00 29`300,00 28`700,00 25,00
           
Квадрат 10 (L=6.0) 34.24 33`400,00 33`000,00 32`400,00 5,00
Квадрат 12 (L=6.0) 48.38 32`800,00 32`400,00 31`800,00 5,00
Квадрат 14 (L=6.0) 64.4 32`200,00 31`800,00 31`200,00 6,00
Квадрат 16 (L=6.0) 84.12 32`200,00 31`800,00 31`200,00 6,00
Квадрат 20 (L=6.0) 131.62 32`200,00 31`800,00 31`200,00 7,00
           
Круг ф10 (L=11.7) 25.52 31`900,00 31`500,00 30`900,00 5,00
Круг ф12 (L=10.0) 35.77 31`100,00 30`700,00 30`100,00 5,00
Круг ф16 (L=11.7) 63.14 30`800,00 30`200,00 29`800,00 6,00
Круг ф18 (L=11.7) 75.4 29`000,00 28`700,00 28`400,00 8,00
Круг ф20 (L=10.0) 99.33 30`800,00 30`200,00 29`800,00 8,00
Круг ф25 (L=6.0 159 31`800,00 31`800,00 31`800,00 12,00
Круг ф30 (L=6.0) 229.36 31`800,00 31`800,00 31`800,00 14,00
Круг ф6.0 (L=6.0) 9.4 32`700,00 32`300,00 31`700,00 4,00
Круг ф6.5 (L=6.0) 11.04 32`700,00 32`300,00 31`700,00 4,00
Круг ф8 (L=6.0) 16.76 32`700,00 32`300,00 31`700,00 5,00
           
Полоса 100х8 (L=6.0) 282.42 34`600,00 35`600,00 34`000,00 12,00
Полоса 20х4 (L=6.0) 28.38 34`400,00 35`400,00 33`400,00 6,00
Полоса 25х4 (L=6.0) 34.83 34`400,00 35`400,00 33`400,00 6,00
Полоса 25х5 (L=6.5) 43.43 34`400,00 35`400,00 33`400,00 6,00
Полоса 40х4 (L=5.5) 56.33 34`400,00 35`400,00 33`400,00 6,00
Полоса 50х4 (L=6.0) 70.09 34`400,00 35`400,00 33`400,00 8,00
Полоса 80х6 (L=н/д) 168.56 34`400,00 35`400,00 33`400,00 11,00

Карта сайта
© 2008-2012  Металлопрокат от «СтальСитиСервис»

office@steelcity.ru
Эффективное поисковое продвижение и контекстная реклама в Яндекс - i-media